碳纖維方型管參考資料
材 料 | 日本進口原材料,碳纖維預浸料 |
尺 寸 | 按圖檔設計,最大長度可達1.2米,口徑4mm-60mm |
外 觀 | 碳布(啞光,亮光),平紋,斜紋,色漆, 貼標 |
工 藝 | 高溫模壓,氣壓成型 |
產品性能 | 耐高溫,耐腐蝕;強度為鋁的10倍,密度為鋁的1/2;加工精度可達0.02mm |

超輕超剛性能,降低變形量,讓裝配效果更好,使用壽命更長.
常用材料力學性能對比參考資料
材料 | 密度 (g/cm3) | 拉伸強度(MPa) | 比強度(107cm) | 拉伸模量(Gpa) | 比模量(107cm) |
復合材料 | 碳纖維復合材料 | 1.5 | 1600 | 1.06 | 128 | 85 |
玻璃纖維/聚酯 | 2.0 | 1500 | 0.75 | 42 | 21 |
金屬 | 鋼 | 7.8 | 1080 | 0.13 | 210 | 27 |
鋁合金 | 2.8 | 470 | 0.17 | 75 | 26 |
鈦合金 | 4.5 | 1000 | 0.21 | 110 | 25 |
專業高溫模壓、氣壓成型機臺,可分段式加溫,產品強度更有保障


產品CNC加工,精度可達0.02mm,確保產品裝備精度.

全自動裁紗機、斬紗機,提升加工生產效率,提高材料利用率,降低用材、加工成本


高鋼性成型模,使用次數可達50,000次,量產成本更有優勢

萬能測試機臺,出貨前進行品質檢測,質量有保障

產品外觀選擇樣式多

不斷學習交流,從設計、生產、服務上不斷提高水平,讓產品適應市場,服務社會



圖片為合興碳纖維科技所有,盜圖必究!